Licenciaturas em Ciência de Dados em Portugal
8 licenciaturas de Ciência de Dados em 6 escolas, com preço, duração, formato e próxima data de início.
| Curso | Cidade | Formato | Duração | Preço | Próximo início |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor in Data Science for Management Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (Instituto Politécnico de Coimbra) | Coimbra | Presencial | 36 meses | ||
| Bachelor of Data Science Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Portimão | Presencial | 24 meses | ||
| Bachelor's in Data Science and Management Universidade Europeia | Lisboa | Presencial | |||
| Licenciatura em Ciência de Dados NOVA IMS | Lisboa | Presencial | |||
| Licenciatura em Ciência de Dados Iscte - Instituto Universitário de Lisboa | Lisboa | Presencial | 36 meses | ||
| Licenciatura em Ciência de Dados Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Portimão | Presencial | 24 meses | ||
| Licenciatura em Ciência de Dados e Gestão em Lisboa Universidade Europeia | Lisboa | Presencial | |||
| Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados Universidade de Coimbra | Coimbra | Presencial |
Perguntas frequentes sobre licenciaturas
- Quanto tempo duram os licenciaturas de Ciência de Dados?
- Entre 24 meses e 36 meses; a duração mediana é 30 meses.
- Onde estudar Ciência de Dados em Portugal?
- Há licenciaturas em Lisboa (4), Coimbra (2) e Portimão (2).