Cursos em Ciência de Dados em Portugal
5 cursos de Ciência de Dados em 4 escolas, com preço, duração, formato e próxima data de início.
| Curso | Cidade | Formato | Duração | Preço | Próximo início |
|---|---|---|---|---|---|
| Carreira Profissional em Data Science Tokio School | Híbrido | ||||
| Ciência de Dados Universidade da Beira Interior | Presencial | ||||
| Curso de Formação - Biologia Computacional Faculdade de Ciências e Tecnologia (Universidade de Coimbra) | Coimbra | Presencial | |||
| Data Science & AI Analytics EDIT. | Porto | Online | 2482 € | ||
| Inteligência Artificial e Ciência de Dados Universidade da Beira Interior | Presencial |
Perguntas frequentes sobre cursos
- Posso estudar Ciência de Dados online?
- Sim: dos 5 cursos, 1 online e 1 híbrido; os restantes são presenciais.
- Onde estudar Ciência de Dados em Portugal?
- Há cursos em Coimbra (1) e Porto (1).