Cursos de Power BI em Portugal (2026)
7 cursos de Power BI em 6 escolas, com preço, duração, formato e próxima data de início. 1 é gratuito.
| Curso | Nível | Cidade | Formato | Duração | Preço | Próximo início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia Data Analyst & Business Intelligence Rumos | Curso | Lisboa | Online | 4 meses | ||
| Academia Data Engineering & Analytics Rumos | Curso | Lisboa | Online | 13 meses | ||
| Bootcamp Online Power BI – Do Zero ao Avançado EDIT. | Bootcamp | Porto | Online | 750 € | ||
| Curso Academia Data Engineering & Analytics FLAG | Curso | Lisboa | Online | |||
| Especialização em Business Intelligence – Power BI Tokio School | Curso | Híbrido | ||||
| Power BI: from zero to advanced Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Curso | Presencial | ||||
| Power Skills em Excel & Power BI CESAE Digital | Curso | Porto | Online | 1,8 meses | Gratuito |
Perguntas frequentes sobre cursos de Power BI
- Há cursos de Power BI gratuitos?
- Sim: 1 é gratuito, por exemplo Power Skills em Excel & Power BI (CESAE Digital).
- Quanto tempo duram os cursos de Power BI?
- Entre 1,8 meses e 13 meses; a duração mediana é 4 meses.
- Posso estudar Power BI online?
- Sim: dos 7 cursos, 5 online e 1 híbrido; os restantes são presenciais.
- Onde estudar Power BI em Portugal?
- Há cursos em Lisboa (3) e Porto (2).